Banknot o nominale 5 Euro

Wymiary (w mm): 120 × 62
Dominujący kolor: szary
Wzór: elementy architektury antycznej
strona przednia: 
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 10 Euro

Wymiary (w mm): 127 × 67
Dominujący kolor: czerwony
Wzór: elementy architektury romańskiej
strona przednia: 
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 20 Euro

Wymiary (w mm): 133 × 72
Dominujący kolor: niebieski
Wzór: elementy architektury gotyckiej
strona przednia: 
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 50 Euro

Wymiary (w mm): 140 × 77
Dominujący kolor: pomarańczowy
Wzór: elementy architektury renesansowej
strona przednia: 
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 100 Euro

Wymiary (w mm): 147 × 82
Dominujący kolor: zielony
Wzór: elementy architektury barokowej i rokoko
strona przednia: 
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 200 Euro

Wymiary (w mm): 153 × 82
Dominujący kolor: żółto-brązowy
Wzór: elementy architektury inżynieryjnej XIX wieku
strona przednia:
strona odwrotna: 
Banknot o nominale 500 Euro

Wymiary (w mm): 160 × 82
Dominujący kolor: purpurowy
Wzór: elementy architektury nowoczesnej XX wieku
strona przednia:
strona odwrotna: 
Monety euro - wspólne awersy

2 euro:
![]() | ![]() | |
1 euro: | ||
![]() | ![]() | |
50 centów: | ||
![]() | ![]() | |
20 centów: | ||
![]() | ![]() | |
10 centów: | ||
![]() | ![]() | |
5 centów: | ||
![]() | ![]() | |
2 centy: | ||
![]() | ![]() | |
1 cent: | ||
![]() | ![]() | |
| * - miedzionikiel - Cu75Ni25 ** - mosiądz niklowy - CuZn20Ni5 *** - nikiel - Ni12 **** - nikiel - Ni7 ***** - Nordic Gold - Cu89Al5Zn5Sn1 | ||
Monety euro - rewersy narodowe Austrii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Belgii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Finlandii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Francji

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Grecji

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Hiszpanii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Holandii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Irlandii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Luksemburga

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Niemiec

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Portugalii

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Monety euro - rewersy narodowe Włoch

| 2 euro: | ![]() |
| 1 euro: | ![]() |
| 50 centów: | ![]() |
| 20 centów: | ![]() |
| 10 centów: | ![]() |
| 5 centów: | ![]() |
| 2 centy: | ![]() |
| 1 cent: | ![]() |
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.